
公司性質:采購商 更新時間:2025-11-23 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 16 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 16
總金額 11805.03
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190914 | ||
| 進口商 | EATON POWER QUALITY PVT LTD ![]() |
||
| 進口商代碼 | 3196002713 | 進口商城市 | JASOLA N/DELHI |
| 進口商地址 | UNIT 1, 2ND FLOOR, TDI CENTRE,NONHIERARCHICAL COMMERCIAL CENTRE,JASOLA N/DELHI,110044 | ||
| 進口商電話 | 01203855300 | ||
| 進口商Email | venkataramanak@eaton.com | ||
| 聯(lián)系人1 | SYED SAJJADH ALI | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | DELHI AIR CARGO ACC (INDEL4) |
| 原產(chǎn)國 | germany | 運輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 85362090 | ||
| 商品描述 | Y7-266013 PN2-4-250 NZM2 SWITCH-DISCONNECTOR (FOR INDL. USE)譯 | ||
| 總價 | 740 | 幣制 | EUR |
| 數(shù)量 | 12 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價 | 5212.26 | 印度盧比總價 | 62547.14 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 66.5163 | 美元總價 | 798.2 |
| 稅金(印度盧比) | 19377.1 | ||
-
3產(chǎn)品編碼
-
16交易次數(shù)
-
11805.03總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 82075000 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170901 | 82075000 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170901 | 82075000 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170901 | 82075000 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170901 | 82075000 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170901 | 82075000 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170901 | 82075000 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170901 | 82075000 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170901 | 82075000 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170901 | 82075000 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細